La purezza del diamante
La purezza misura quanto un diamante sia privo di inclusioni e difetti. Qui c'è la scala, da Flawless a I3, e quali gradi restano puliti a occhio nudo.

La purezza di un diamante misura in che misura la pietra contenga o meno inclusioni interne (difetti) o imperfezioni esterne (segni di vario genere).
I diamanti privi di inclusioni o difetti sono rari, e la maggior parte dei diamanti presenta qualche difetto, compresi quelli visibili solo con un ingrandimento 10X. I diamanti vengono classificati per purezza in base all'entità di queste inclusioni e di questi difetti, che di norma non incidono sulla bellezza della pietra.
Il sistema di classificazione della purezza del G.I.A. (il Gemological Institute of America) (si apre in una nuova scheda) prevede 11 gradi. La scala va da «flawless» - un diamante del tutto pulito e senza imperfezioni - fino a «inclusions», un diamante con piccoli difetti. I gradi di purezza eccezionali sono VVS2, VVS1, IF e FL.
I gradi di purezza in dettaglio
| Grado | Significato |
|---|---|
| FL - flawless | Perfetto. I diamanti FL non presentano inclusioni né imperfezioni esterne. Estremamente rari. |
| IF - internally flawless | Nessuna inclusione; molto ricercati proprio perché rari. |
| VVS1 - very, very slightly included | Le inclusioni sono difficili da vedere anche al microscopio. Uno dei gradi più ricercati all'acquisto, offre una brillantezza eccezionale. |
| VVS2 - very, very slightly included | Le inclusioni sono difficili da vedere anche al microscopio e non sono visibili senza ingrandimento. Uno dei gradi più alti in assoluto, rappresenta un ottimo investimento. |
| VS1 - very slightly included | Le inclusioni non sono visibili a occhio nudo e si notano solo con un ingrandimento 10X. Rapporto qualità-prezzo eccezionale: un investimento eccellente. |
| VS2 - very slightly included | Le inclusioni si notano solo con un ingrandimento 10X e non sono visibili a occhio nudo. Valore eccezionale rispetto al prezzo. |
| SI1 - slightly included | Inclusioni minute, visibili con un ingrandimento 10X ma quasi invisibili a occhio nudo. Ottimo valore per chi ha un budget più contenuto. |
| SI2 - slightly included | Inclusioni minute, visibili con un ingrandimento 10X e talvolta percepibili anche senza. Apprezzato da chi cerca un equilibrio tra qualità di primo livello e budget più basso. |
| SI3 - slightly included | Alcune inclusioni visibili con un ingrandimento 10X e talvolta percepibili anche senza. (Nota: non è un grado ufficiale GIA.) |
| I1-I2-I3 - inclusions | Inclusioni che si possono talvolta distinguere a occhio nudo e, naturalmente, con un ingrandimento 10X. |
Per la maggior parte degli acquirenti l'obiettivo è una pietra «eye-clean» - senza inclusioni visibili a occhio nudo - più che il grado più alto possibile, e gradi come VS2 o SI1 offrono spesso esattamente questo a un prezzo molto inferiore rispetto a FL o IF. Poiché una sola sigla può dire solo fino a un certo punto, vale sempre la pena esaminare la mappatura delle inclusioni riportata sul certificato e, se possibile, osservare la pietra reale prima di decidere.
